- Overview
- For Car Models:
- Detailed Photos
- Company Profile
Basic Info.
Model NO.
                                     FDE2023
                                 Type
                                     Foot Mat
                                 Material
                                     Rubber
                                 Technics
                                     Machine Molding Mat
                                 Function
                                     Special Type
                                 Shape
                                     Three-Dimensional
                                 Mgnt Certification
                                     ISO14001
                                 Main Market
                                     North America
                                 Thickness
                                     3.5mm
                                 Set
                                     3PCS
                                 with
                                     5D Door Sill Cover Included
                                 Transport Package
                                     Waterproof Canvas Bag Packed
                                 Specification
                                     Standard
                                 Trademark
                                     winway4x4
                                 Origin
                                     China
                                 HS Code
                                     39181090
                                 Production Capacity
                                     100000
                                 Product Description
| LEFT HAND DRIVE | LEFT HAND DRIVE | |||||
| CAR MODEL | YEAR | CAR MODEL | YEAR | |||
| Toyota | 2012+ Hiace LWB | 2012+ | Honda | Brv | 2023 | |
| Hiace | 2019+ | Crv | 2019 | |||
| Corolla Cross | Civic | 2022 | ||||
| Altis/Corolla | 2019 | Hrv | 2022 | |||
| Raize | 2021 | City Sedan | 2021 | |||
| Avanza/Veloz | 2022 | City | 2015~2018 | |||
| Fortuner | 2016-2020 | Brio | 2018+ | |||
| Fortuner | 2012 | I-suzu | Mux | 2021 | ||
| Innova | 2016-2021 | D-max | 2021 | |||
| Innova | 2012 | D-max | 2015-2019 | |||
| Rush | 2018 | Geely | Coolray | 2020 | ||
| Rav4 | 2020 | Mitsubishi | Pajero/Montero Sport 4X2 | 2019 | ||
| Vios sedan | 2013 | Pajero/Montero Sport 4X4 | 2019 | |||
| Vios(Yaris) sedan | 2019~2021 | Xpander | 2019 | |||
| Hilux vigo | 2015-2020 | Triton | 2024 | |||
| Wigo | 2023 | Strada(Triton) | 2015+ | |||
| Wigo | 2018 | Mirage G4 Sedan | 2017~2019 | |||
| Nissan | Nv350 | 2017+ | Attrage Sedan | 2017~2019 | ||
| Terra | 2018+ | Ford | Everest | 2023 | ||
| Almera | 2012~2019 | Everest | 2019 | |||
| Navara | 2021 | Ecosport | 2019 | |||
| Navara | 2014-2019 | Territory | 2023 | |||
| Hyundai | Starex(H1) | Ranger | 2023 | |||
| Tucson | 2015-2019 | Ranger | 2012-2021 | |||
| Accent | 2019 | Chevrolet | Colorado | 2012~2020 | ||
| i10(Sedan) | 2017-2019 | Mazda | CX-5 | 2019 | ||
| Kona | 2018 | BT-50 | 2015-2019 | |||
| Suzuki | Jimny | 2019 | BT-50 | 2021 | ||
| Kia | Cerato | 2019 | ||||
| RIGHT HAND DRIVE | RIGHT HAND DRIVE | |||||
| CAR MODEL | YEAR | CAR MODEL | YEAR | |||
| Nissan | NAVARA | 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 2019+ | |
| Patrol Y62 | 2013-2020 | Hyundai | Hyundai STARIA | 2021+ | ||
| Patrol Y61 | 1997-2015 | Benz | BENZ GLS X167 | 2021+ | ||
| Toyota | Kluger | 2021+ | BENZ GLE V167 | |||
| Kluger | 2013-2020 | BMW | BMW X5 G05 | 2018+ | ||
| RAV4 | 2020+ | Ford | RANGER | 2023+ | ||

 
   


 
    
   